Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Наши инженеры подберут измерительное оборудование,
аналоги, оптимальную конфигурацию, необходимые опции,
а также подготовят коммерческое предложение под вашу задачу
| Model | 82406 | 82401N | 82406A | 82401QA | 82406B | 82406C | 82401SA | 82406D | 82406E | |||
| Output Frequency range (GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 170~220 | 170~260 | 220~325 | 325~500 | |||
| Output power (dBm) | ≥+13 | ≥+11 | ≥+10 | ≥+5 | ≥+2 | ≥-2 | ≥-6 | ≥-8 | ≥-18 | |||
| 16(typ.) | 13(typ.) | 15(typ.) | 10(typ.) | 10(typ.) | 2(typ.) | 0(typ.) | -3(typ.) | -10(typ.) | ||||
| Multiplication counts | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 | 36 | |||
| Amplitude-stabilized options | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | |||
| Input frequency range(GHz) | 12.5~18.75 | 10.0~15.0 | 12.50~18.33 | 15.0~23.3 | 9.17~14.17 | 14.17~18.33 | 14.17~21.67 | 12.2~18.06 | 9.02~13.89 | |||
|
Dimension (mm)(W×H×D) (without protrusions) |
120×85×240 | |||||||||||
| Power type | 15V-16V adapter | |||||||||||
| Power consumption | <20W | |||||||||||
| RF input connector type | 3.5mm (f) | |||||||||||
| Output connector type | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.2 | |||
|
|
82406D - Модуль расширения частоты для источников сигналов 220 ГГц - 325 ГГц |
|
В корзину | Нет в наличии |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация), цена и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.