Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Наши инженеры подберут измерительное оборудование,
аналоги, оптимальную конфигурацию, необходимые опции,
а также подготовят коммерческое предложение под вашу задачу
| Параметр | MTX203 | MTX204 |
| Индикатор | 6000 точек | |
| Сбор данных | TRMS, сигналы AC | TRMS, сигналы AC/DC |
| Скорость измерения | 2 измерения в секунду | - |
| Автоматическое определение диапазона измерения (автоматическое переключение диапазонов измерений)/выключение | Да / да | |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||
| Диапазон | 6 В/60 В/600 В | |
| Основная погрешность | 0,2% +2 емр. | |
| Разрешение | 0,01 В–1 В | 0,001 В |
| Измерение напряжения переменного тока | ||
| Диапазон | 6 В/60 В/600 В/750 В | 0,6–750 В |
| Разрешение | 0,001 В–1 В | - |
| Полоса пропускания | 1 кГц | |
| Измерение низкого напряжения AC (низкий импеданс + фильтр нижних частот) | ||
| Диапазон | 6 В/60 В/600 В/750 В | 0,5% +4 емр. |
| Разрешение | 0,001 В–1 В | 0,001 В |
| Измерение напряжения постоянного тока + переменного тока | ||
| Диапазон | - | - |
| Разрешение | - | 1% +4 емр. |
| Измерение постоянного тока | ||
| Диапазон | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/6 A/10 A | 600 мкА/60 мА/6 A |
| Разрешение | От 0,1 мкА до 0,01 A | 0,1 мкА |
| Измерение переменного тока | ||
| Диапазон | 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/6 A/10 A | 600 мкА/60 мА/6 A |
| Разрешение | От 0,1 мкА до 0,01 A | 0,1 мкА |
| Измерение переменного тока + постоянного тока | ||
| Диапазон | - | 600 мкА/60 мА/6 A |
| Разрешение | - | 0,1 мкА |
| Измерение сопротивления | ||
| Диапазон | 600/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | |
| Разрешение | От 0,1 Ом до 0,01 МОм | - |
| Измерение частоты | ||
| Диапазон | Нет | От 2 Гц до 1 кГц |
| Разрешение | - | 0,001 Гц |
| Измерение емкости | ||
| Диапазон | 1 нФ/10 нФ/100 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ | |
| Разрешение | 0,001 нФ – 10 мкФ | - |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | от -55 °C до +1200 °C | Нет |
| Разрешение | 0,1 °C | Нет |
| Общие характеристики | ||
| Прозвонка цепи | Да | 600 Ом |
| Частота и коэффициент заполнения | От 2 Гц до 1 кГц | |
| Проверка диодов | Да | |
| Фиксация показаний (Hold) | Да | |
| Минимум / максимум (100 мс) | Нет | Да |
| Режим дифференциальных измерений (DX)/ относительных измерений (DX/X%) | Нет | Да |
| Автоотключение | Да (возможность выключения) | |
| Источник питания | 2 батареи 1,5 В AA | |
| Размеры | 170 x 80 x 50 мм | |
| Масса | 320 г | |
|
|
MTX203 - мультиметр цифровой |
|
В корзину | Нет в наличии |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация), цена и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.