DM3068 - производительный цифровой мультиметр, разработанный для решения задач широкого применения. Данная модель обладает удобными и быстрыми функции автоматического измерения, многократных математических преобразований, и любых измерений от датчиков. Разрядность 6½ , интерфейсы USB-device, USB-host, LAN RS-232 и GBIP. Прибор легко транспортируется и подключается, не требует сложной предварительной настройки, позволяя инженеру сосредоточиться на решении задач. Выполнен в моноблочном корпусе настольного исполнения (вес 3.2 кг) и имеет ЖК-дисплей. Области применения: научно – исследовательская деятельность, разработка, контроль качества, обучение, испытания в рамках производственной линии, сервисное и техническое обслуживание
| Диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|
| 200.000 мВ | 0.0040 + 0.0025 |
| 2.00000 В | 0.0035 + 0.0006 |
| 20.0000 В | 0.0040 + 0.0005 |
| 200.000 В | 0.0050 + 0.0006 |
| 1000.00 В | 0.0055 + 0.0018 |
| Диапазон |
Испыт.напряжение на нагрузке |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 200.000 мкА | <30 мВ | 0.050 + 0.015 |
| 2.00000 мА | <0,25 В | 0.050 + 0.003 |
| 20.0000 мА | <0,07 В | 0.050 + 0.015 |
| 200.000 мА | <0,7 В | 0.050 + 0.003 |
| 2.00000 А | <0,12 В | 0.100 + 0.020 |
| 10.0000 А | <0,6 В | 0.150 + 0.010 |
| Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 200.000 мВ | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.04 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.04 | |
| 10 Гц -20 кГц | 0.06 + 0.04 | |
| 20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
| 50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
| 100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
| 2.00000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
| 10 Гц -20 кГц | 0.06 + 0.03 | |
| 20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
| 50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
| 100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
| 20.0000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.04 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.04 | |
| 10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.04 | |
| 20 кГц -50 кГц | 0.15 + 0.05 | |
| 50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
| 100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
| 200.000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
| 10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.03 | |
| 20 кГц -50 кГц | 0.12 + 0.05 | |
| 50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
| 100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 | |
| 750.000 В | 3 Гц -5 Гц | 1.00 + 0.03 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.35 + 0.03 | |
| 10 Гц -20 кГц | 0.08 + 0.03 | |
| 20 кГц -50 кГц | 0.15 + 0.05 | |
| 50 кГц -100 кГц | 0.60 + 0.08 | |
| 100 кГц -300 кГц | 4.00 + 0.50 |
| Диапазон | Частота измерения |
Погрешность (1 год) (%Iизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 200.0000 мкА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
| 5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
| 2.000000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.04 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.30 + 0.04 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.12 + 0.04 | |
| 5 кГц-10 кГц | 0.20 + 0.25 | |
| 20.00000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
| 5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
| 200.0000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.04 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.30 + 0.04 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.10 + 0.04 | |
| 5 кГц-10 кГц | 0.20 + 0.25 | |
| 2.000000 А | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.06 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.06 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.06 | |
| 5 кГц-10 кГц | 0.35 + 0.70 | |
| 10.00000 А | 3 Гц-5 Гц | 1.10 + 0.10 |
| 5 Гц-10 Гц | 0.35 + 0.10 | |
| 10 Гц-5 кГц | 0.15 + 0.10 |
| Диапазон | Тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Rизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 200.0000 Ом | 1 мА | 0.010+ 0.004 |
| 2.000000 кОм | 1 мА | 0.010 + 0.001 |
| 20.00000 кОм | 100 мкА | 0.010 + 0.001 |
| 200.0000 кОм | 10 мкА | 0.010 + 0.001 |
| 1.000000 МОм | 2 мкА | 0.012 + 0.001 |
| 10.00000 МОм | 200 нА | 0.040 + 0.001 |
| 100.0000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 0.800 + 0.010 |
| Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 2.000 нФ | 200 нА | 2 + 2.5 |
| 20.00 нФ | 2 мкА | 1 + 0.3 |
| 200.00 нФ | 10 мкА | 1 + 0.3 |
| 2.000 мкФ | 100 мкА | 1 + 0.3 |
| 200.0 мкФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
| 2.000 мФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
| 20.00 мФ | 1 мА | 1 + 0.3 |
| 100.0 мФ | 1 мА | 3 + 0.2 |
| Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 2.0000 В | 1 мА | 0.010 + 0.020 |
| Диапазон |
Макс. тестовый ток |
Погрешность (1 год) (%Сизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
| 2000 Ом | 1 мА | 0.010 + 0.020 |
| Диапазон | Частотный диапазон |
Погрешность (1 год) (%Uизм+% от диапазона) |
|---|---|---|
|
200 мВ - 750 В |
3 Гц -5 Гц | 0.07 |
| 5 Гц -10 Гц | 0.04 | |
| 10 Гц -40 Гц | 0.02 | |
| 40 Гц -300 кГц | 0.007 | |
| 200 кГц -1 МГц | 0.007 |
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 0.1 мкВ | ±(0.0040%+50 е.м.р.) | ±0.012999996 мВ | мВ | ||
| 2 В | 1 мкВ | ±(0.0035%+12 е.м.р.) | ±8.1999965E-5 В | В | ||
| 20 В | 10 мкВ | ±(0.0040%+10 е.м.р.) | ±0.0008999996 В | В | ||
| 200 В | 100 мкВ | ±(0.0050%+12 е.м.р.) | ±0.011199995 В | В | ||
| 1000 В | 1 мВ | ±(0.0055%+10 е.м.р.) | ±0.064999945 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 0.1 мкВ | ±(0.0040%+50 е.м.р.) | ±0.012999996 мВ | 19.9942 мВ | 20 мВ (10% диапазона) | 20.0058 мВ |
| 99.991 мВ | 100 мВ (50% диапазона) | 100.009 мВ | ||||
| 179.9878 мВ | 180 мВ (90% диапазона) | 180.0122 мВ | ||||
| 2 В | 1 мкВ | ±(0.0035%+12 е.м.р.) | ±8.1999965E-5 В | 0.2 В | 0.2 В (10% диапазона) | 0.2 В |
| 1 В | 1 В (50% диапазона) | 1 В | ||||
| 1.7999 В | 1.8 В (90% диапазона) | 1.8001 В | ||||
| 20 В | 10 мкВ | ±(0.0040%+10 е.м.р.) | ±0.0008999996 В | 1.9998 В | 2 В (10% диапазона) | 2.0002 В |
| 9.9995 В | 10 В (50% диапазона) | 10.0005 В | ||||
| 17.9992 В | 18 В (90% диапазона) | 18.0008 В | ||||
| 200 В | 100 мкВ | ±(0.0050%+12 е.м.р.) | ±0.011199995 В | 19.9978 В | 20 В (10% диапазона) | 20.0022 В |
| 99.9938 В | 100 В (50% диапазона) | 100.0062 В | ||||
| 179.9898 В | 180 В (90% диапазона) | 180.0102 В | ||||
| 1000 В | 1 мВ | ±(0.0055%+10 е.м.р.) | ±0.064999945 В | 99.9845 В | 100 В (10% диапазона) | 100.0155 В |
| 499.9625 В | 500 В (50% диапазона) | 500.0375 В | ||||
| 899.9405 В | 900 В (90% диапазона) | 900.0595 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 0.0001 мВ | ±(0.06%+800 е.м.р.) | ±0.19999994 мВ | мВ | ||
| 2 В | 0.001 мВ | ±(0.06%+600 е.м.р.) | ±0.0017999994 В | В | ||
| 20 В | 0.01 мВ | ±(0.08%+800 е.м.р.) | ±0.023999992 В | В | ||
| 200 В | 0.1 мВ | ±(0.08%+600 е.м.р.) | ±0.21999992 В | В | ||
| 750 В | 1 мВ | ±(0.08%+375 е.м.р.) | ±0.9749992 В | В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 0.0001 мВ | ±(0.06%+800 е.м.р.) | ±0.19999994 мВ | 19.908 мВ | 20 мВ (10% диапазона) | 20.092 мВ |
| 99.86 мВ | 100 мВ (50% диапазона) | 100.14 мВ | ||||
| 179.812 мВ | 180 мВ (90% диапазона) | 180.188 мВ | ||||
| 2 В | 0.001 мВ | ±(0.06%+600 е.м.р.) | ±0.0017999994 В | 0.1993 В | 0.2 В (10% диапазона) | 0.2007 В |
| 0.9988 В | 1 В (50% диапазона) | 1.0012 В | ||||
| 1.7983 В | 1.8 В (90% диапазона) | 1.8017 В | ||||
| 20 В | 0.01 мВ | ±(0.08%+800 е.м.р.) | ±0.023999992 В | 1.9904 В | 2 В (10% диапазона) | 2.0096 В |
| 9.984 В | 10 В (50% диапазона) | 10.016 В | ||||
| 17.9776 В | 18 В (90% диапазона) | 18.0224 В | ||||
| 200 В | 0.1 мВ | ±(0.08%+600 е.м.р.) | ±0.21999992 В | 19.924 В | 20 В (10% диапазона) | 20.076 В |
| 99.86 В | 100 В (50% диапазона) | 100.14 В | ||||
| 179.796 В | 180 В (90% диапазона) | 180.204 В | ||||
| 750 В | 1 мВ | ±(0.08%+375 е.м.р.) | ±0.9749992 В | 74.565 В | 75 В (10% диапазона) | 75.435 В |
| 374.325 В | 375 В (50% диапазона) | 375.675 В | ||||
| 674.085 В | 675 В (90% диапазона) | 675.915 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0.0001 мкА | ±(0.05%+300 е.м.р.) | ±0.12999995 мкА | мкА | ||
| 2 мА | 0.001 мкА | ±(0.05%+60 е.м.р.) | ±0.0010599995 мА | мА | ||
| 20 мА | 0.01 мкА | ±(0.05%+300 е.м.р.) | ±0.012999995 мА | мА | ||
| 200 мА | 0.1 мкА | ±(0.05%+60 е.м.р.) | ±0.10599995 мА | мА | ||
| 2 А | 0.001 мА | ±(0.1%+400 е.м.р.) | ±0.002399999 А | А | ||
| 10 А | 0.01 мА | ±(0.15%+100 е.м.р.) | ±0.015999985 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0.0001 мкА | ±(0.05%+300 е.м.р.) | ±0.12999995 мкА | 19.96 мкА | 20 мкА (10% диапазона) | 20.04 мкА |
| 99.92 мкА | 100 мкА (50% диапазона) | 100.08 мкА | ||||
| 179.88 мкА | 180 мкА (90% диапазона) | 180.12 мкА | ||||
| 2 мА | 0.001 мкА | ±(0.05%+60 е.м.р.) | ±0.0010599995 мА | 0.1998 мА | 0.2 мА (10% диапазона) | 0.2002 мА |
| 0.9994 мА | 1 мА (50% диапазона) | 1.0006 мА | ||||
| 1.799 мА | 1.8 мА (90% диапазона) | 1.801 мА | ||||
| 20 мА | 0.01 мкА | ±(0.05%+300 е.м.р.) | ±0.012999995 мА | 1.996 мА | 2 мА (10% диапазона) | 2.004 мА |
| 9.992 мА | 10 мА (50% диапазона) | 10.008 мА | ||||
| 17.988 мА | 18 мА (90% диапазона) | 18.012 мА | ||||
| 200 мА | 0.1 мкА | ±(0.05%+60 е.м.р.) | ±0.10599995 мА | 19.984 мА | 20 мА (10% диапазона) | 20.016 мА |
| 99.944 мА | 100 мА (50% диапазона) | 100.056 мА | ||||
| 179.904 мА | 180 мА (90% диапазона) | 180.096 мА | ||||
| 2 А | 0.001 мА | ±(0.1%+400 е.м.р.) | ±0.002399999 А | 0.1994 А | 0.2 А (10% диапазона) | 0.2006 А |
| 0.9986 А | 1 А (50% диапазона) | 1.0014 А | ||||
| 1.7978 А | 1.8 А (90% диапазона) | 1.8022 А | ||||
| 10 А | 0.01 мА | ±(0.15%+100 е.м.р.) | ±0.015999985 А | 0.9975 А | 1 А (10% диапазона) | 1.0025 А |
| 4.9915 А | 5 А (50% диапазона) | 5.0085 А | ||||
| 8.9855 А | 9 А (90% диапазона) | 9.0145 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0.0001 мкА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.41999985 мкА | мкА | ||
| 2 мА | 0.001 мкА | ±(0.12%+800 е.м.р.) | ±0.0031999988 мА | мА | ||
| 20 мА | 0.01 мкА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.041999985 мА | мА | ||
| 200 мА | 0.1 мкА | ±(0.10%+800 е.м.р.) | ±0.2799999 мА | мА | ||
| 2 А | 0.001 мА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.0041999985 А | А | ||
| 10 А | 0.01 мА | ±(0.15%+1000 е.м.р.) | ±0.024999985 А | А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0.0001 мкА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.41999985 мкА | 19.85 мкА | 20 мкА (10% диапазона) | 20.15 мкА |
| 99.73 мкА | 100 мкА (50% диапазона) | 100.27 мкА | ||||
| 179.61 мкА | 180 мкА (90% диапазона) | 180.39 мкА | ||||
| 2 мА | 0.001 мкА | ±(0.12%+800 е.м.р.) | ±0.0031999988 мА | 0.199 мА | 0.2 мА (10% диапазона) | 0.201 мА |
| 0.998 мА | 1 мА (50% диапазона) | 1.002 мА | ||||
| 1.797 мА | 1.8 мА (90% диапазона) | 1.803 мА | ||||
| 20 мА | 0.01 мкА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.041999985 мА | 1.985 мА | 2 мА (10% диапазона) | 2.015 мА |
| 9.973 мА | 10 мА (50% диапазона) | 10.027 мА | ||||
| 17.961 мА | 18 мА (90% диапазона) | 18.039 мА | ||||
| 200 мА | 0.1 мкА | ±(0.10%+800 е.м.р.) | ±0.2799999 мА | 19.9 мА | 20 мА (10% диапазона) | 20.1 мА |
| 99.82 мА | 100 мА (50% диапазона) | 100.18 мА | ||||
| 179.74 мА | 180 мА (90% диапазона) | 180.26 мА | ||||
| 2 А | 0.001 мА | ±(0.15%+1200 е.м.р.) | ±0.0041999985 А | 0.1985 А | 0.2 А (10% диапазона) | 0.2015 А |
| 0.9973 А | 1 А (50% диапазона) | 1.0027 А | ||||
| 1.7961 А | 1.8 А (90% диапазона) | 1.8039 А | ||||
| 10 А | 0.01 мА | ±(0.15%+1000 е.м.р.) | ±0.024999985 А | 0.9885 А | 1 А (10% диапазона) | 1.0115 А |
| 4.9825 А | 5 А (50% диапазона) | 5.0175 А | ||||
| 8.9765 А | 9 А (90% диапазона) | 9.0235 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Гц | Не задано | Не задано | ±0.0035 Гц | Гц | ||
| 10 Гц | Не задано | Не задано | ±0.004 Гц | Гц | ||
| 40 Гц | Не задано | Не задано | ±0.008 Гц | Гц | ||
| 300 кГц | Не задано | Не задано | ±0.021 кГц | кГц | ||
| 1 МГц | Не задано | Не задано | ±7.0E-5 МГц | МГц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Гц | Не задано | Не задано | ±0.0035 Гц | 0.4997 Гц | 0.5 Гц (10% диапазона) | 0.5004 Гц |
| 2.4983 Гц | 2.5 Гц (50% диапазона) | 2.5018 Гц | ||||
| 4.4969 Гц | 4.5 Гц (90% диапазона) | 4.5032 Гц | ||||
| 10 Гц | Не задано | Не задано | ±0.004 Гц | 0.9996 Гц | 1 Гц (10% диапазона) | 1.0004 Гц |
| 4.998 Гц | 5 Гц (50% диапазона) | 5.002 Гц | ||||
| 8.9964 Гц | 9 Гц (90% диапазона) | 9.0036 Гц | ||||
| 40 Гц | Не задано | Не задано | ±0.008 Гц | 3.9992 Гц | 4 Гц (10% диапазона) | 4.0008 Гц |
| 19.996 Гц | 20 Гц (50% диапазона) | 20.004 Гц | ||||
| 35.9928 Гц | 36 Гц (90% диапазона) | 36.0072 Гц | ||||
| 300 кГц | Не задано | Не задано | ±0.021 кГц | 29.9979 кГц | 30 кГц (10% диапазона) | 30.0021 кГц |
| 149.9895 кГц | 150 кГц (50% диапазона) | 150.0105 кГц | ||||
| 269.9811 кГц | 270 кГц (90% диапазона) | 270.0189 кГц | ||||
| 1 МГц | Не задано | Не задано | ±7.0E-5 МГц | 0.1 МГц | 0.1 МГц (10% диапазона) | 0.1 МГц |
| 0.5 МГц | 0.5 МГц (50% диапазона) | 0.5 МГц | ||||
| 0.8999 МГц | 0.9 МГц (90% диапазона) | 0.9001 МГц |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Ом | 0.0001 Ом | ±(0.01%+80 е.м.р.) | ±0.02799999 Ом | Ом | ||
| 2 кОм | 0.001 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.0002199999 кОм | кОм | ||
| 20 кОм | 0.01 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.002199999 кОм | кОм | ||
| 200 кОм | 0.1 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.02199999 кОм | кОм | ||
| 1 МОм | 0.001 кОм | ±(0.012%+10 е.м.р.) | ±0.00012999988 МОм | МОм | ||
| 10 МОм | 0.01 кОм | ±(0.04%+10 е.м.р.) | ±0.004099996 МОм | МОм | ||
| 100 МОм | 0.1 кОм | ±(0.8%+100 е.м.р.) | ±0.8099992 МОм | МОм |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Ом | 0.0001 Ом | ±(0.01%+80 е.м.р.) | ±0.02799999 Ом | 19.99 Ом | 20 Ом (10% диапазона) | 20.01 Ом |
| 99.982 Ом | 100 Ом (50% диапазона) | 100.018 Ом | ||||
| 179.974 Ом | 180 Ом (90% диапазона) | 180.026 Ом | ||||
| 2 кОм | 0.001 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.0002199999 кОм | 0.2 кОм | 0.2 кОм (10% диапазона) | 0.2 кОм |
| 0.9999 кОм | 1 кОм (50% диапазона) | 1.0001 кОм | ||||
| 1.7998 кОм | 1.8 кОм (90% диапазона) | 1.8002 кОм | ||||
| 20 кОм | 0.01 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.002199999 кОм | 1.9996 кОм | 2 кОм (10% диапазона) | 2.0004 кОм |
| 9.9988 кОм | 10 кОм (50% диапазона) | 10.0012 кОм | ||||
| 17.998 кОм | 18 кОм (90% диапазона) | 18.002 кОм | ||||
| 200 кОм | 0.1 Ом | ±(0.01%+20 е.м.р.) | ±0.02199999 кОм | 19.996 кОм | 20 кОм (10% диапазона) | 20.004 кОм |
| 99.988 кОм | 100 кОм (50% диапазона) | 100.012 кОм | ||||
| 179.98 кОм | 180 кОм (90% диапазона) | 180.02 кОм | ||||
| 1 МОм | 0.001 кОм | ±(0.012%+10 е.м.р.) | ±0.00012999988 МОм | 0.1 МОм | 0.1 МОм (10% диапазона) | 0.1 МОм |
| 0.4999 МОм | 0.5 МОм (50% диапазона) | 0.5001 МОм | ||||
| 0.8999 МОм | 0.9 МОм (90% диапазона) | 0.9001 МОм | ||||
| 10 МОм | 0.01 кОм | ±(0.04%+10 е.м.р.) | ±0.004099996 МОм | 0.9995 МОм | 1 МОм (10% диапазона) | 1.0005 МОм |
| 4.9979 МОм | 5 МОм (50% диапазона) | 5.0021 МОм | ||||
| 8.9963 МОм | 9 МОм (90% диапазона) | 9.0037 МОм | ||||
| 100 МОм | 0.1 кОм | ±(0.8%+100 е.м.р.) | ±0.8099992 МОм | 9.91 МОм | 10 МОм (10% диапазона) | 10.09 МОм |
| 49.59 МОм | 50 МОм (50% диапазона) | 50.41 МОм | ||||
| 89.27 МОм | 90 МОм (90% диапазона) | 90.73 МОм |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нФ | 0.001 нФ | ±(2%+50 е.м.р.) | ±0.08998 нФ | нФ | ||
| 20 нФ | 0.01 нФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 нФ | нФ | ||
| 200 нФ | 0.1 нФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±2.599 нФ | нФ | ||
| 2 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.02599 мкФ | мкФ | ||
| 20 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 мкФ | мкФ | ||
| 200 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±2.599 мкФ | мкФ | ||
| 2 мФ | 0.001 мФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.02599 мФ | мФ | ||
| 20 мФ | 0.01 мФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 мФ | мФ | ||
| 100 мФ | 0.1 мФ | ±(3%+2 е.м.р.) | ±3.197 мФ | мФ |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нФ | 0.001 нФ | ±(2%+50 е.м.р.) | ±0.08998 нФ | 0.146 нФ | 0.2 нФ (10% диапазона) | 0.254 нФ |
| 0.93 нФ | 1 нФ (50% диапазона) | 1.07 нФ | ||||
| 1.714 нФ | 1.8 нФ (90% диапазона) | 1.886 нФ | ||||
| 20 нФ | 0.01 нФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 нФ | 1.92 нФ | 2 нФ (10% диапазона) | 2.08 нФ |
| 9.84 нФ | 10 нФ (50% диапазона) | 10.16 нФ | ||||
| 17.76 нФ | 18 нФ (90% диапазона) | 18.24 нФ | ||||
| 200 нФ | 0.1 нФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±2.599 нФ | 19.2 нФ | 20 нФ (10% диапазона) | 20.8 нФ |
| 98.4 нФ | 100 нФ (50% диапазона) | 101.6 нФ | ||||
| 177.6 нФ | 180 нФ (90% диапазона) | 182.4 нФ | ||||
| 2 мкФ | 0.001 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.02599 мкФ | 0.192 мкФ | 0.2 мкФ (10% диапазона) | 0.208 мкФ |
| 0.984 мкФ | 1 мкФ (50% диапазона) | 1.016 мкФ | ||||
| 1.776 мкФ | 1.8 мкФ (90% диапазона) | 1.824 мкФ | ||||
| 20 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 мкФ | 1.92 мкФ | 2 мкФ (10% диапазона) | 2.08 мкФ |
| 9.84 мкФ | 10 мкФ (50% диапазона) | 10.16 мкФ | ||||
| 17.76 мкФ | 18 мкФ (90% диапазона) | 18.24 мкФ | ||||
| 200 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±2.599 мкФ | 19.2 мкФ | 20 мкФ (10% диапазона) | 20.8 мкФ |
| 98.4 мкФ | 100 мкФ (50% диапазона) | 101.6 мкФ | ||||
| 177.6 мкФ | 180 мкФ (90% диапазона) | 182.4 мкФ | ||||
| 2 мФ | 0.001 мФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.02599 мФ | 0.192 мФ | 0.2 мФ (10% диапазона) | 0.208 мФ |
| 0.984 мФ | 1 мФ (50% диапазона) | 1.016 мФ | ||||
| 1.776 мФ | 1.8 мФ (90% диапазона) | 1.824 мФ | ||||
| 20 мФ | 0.01 мФ | ±(1%+6 е.м.р.) | ±0.2599 мФ | 1.92 мФ | 2 мФ (10% диапазона) | 2.08 мФ |
| 9.84 мФ | 10 мФ (50% диапазона) | 10.16 мФ | ||||
| 17.76 мФ | 18 мФ (90% диапазона) | 18.24 мФ | ||||
| 100 мФ | 0.1 мФ | ±(3%+2 е.м.р.) | ±3.197 мФ | 9.5 мФ | 10 мФ (10% диапазона) | 10.5 мФ |
| 48.3 мФ | 50 мФ (50% диапазона) | 51.7 мФ | ||||
| 87.1 мФ | 90 мФ (90% диапазона) | 92.9 мФ |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.