Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Оставьте заявку и мы свяжется с Вами в ближайшее время.
Уточняйте, пожалуйста, от какого предприятия запрос,
чтобы мы могли оперативно взять в работу.
Наши инженеры подберут измерительное оборудование,
аналоги, оптимальную конфигурацию, необходимые опции,
а также подготовят коммерческое предложение под вашу задачу
Основные функции
Особенности
Дополнительные опции:
| Антенные облучатели | Частотный диапазон | Поляризация | |
| R&S HL050S1 | Логопериодическая антенна | 0.85 ГГц до 26.5 ГГц | Линейная |
| R&S HL050S7 | Логопериодическая антенна с предусилителем и фильтром | 850 МГц до 26.5 ГГц | Линейная (в зависимости от расположения облучателя: горизонтальная или вертикальная) |
| R&S HL024S1 | Крестообразная логопериодическая антенна | 1 ГГц до 18 ГГц | Вертикальная и горизонтальная |
| R&S HL024S2 | R&S HL024A1 с пассивной схемой переключения поляризации | 1 ГГц до 18 ГГц | Вертикальная, горизонтальная, круговые правосторонняя и левосторонняя |
| R&S HL024S7 | R&S HL024A1 с предусилителем | 1 ГГц до 18 ГГц | Вертикальная и горизонтальная |
| R&S HL024S8 | R&S HL024A1 с двумя предусилителями | 1 ГГц до 18 ГГц | Вертикальная и горизонтальная |
| R&S HL024S9 | R&S HL024A1 с активной схемой переключения поляризации | 1 ГГц до 18 ГГц | Вертикальная, горизонтальная, круговые правосторонняя и левосторонняя |
| Опции (заменяемые): | |||
| R&S AC308R2 | Антенный рефлектор, 250 мм, от 29 до 33 дБи | от 18 ГГц до 26.5 ГГц | Горизонтальная, вертикальная или 45° |
| R&S AC308R3 | Антенный рефлектор, 250 мм, от 33 до 36 дБи | от 26.5 ГГц до 40 ГГц | Горизонтальная, вертикальная или 45° |
| Частотный диапазон | |
| В зависимости от облучателя |
от 1 ГГц до 18 ГГц от 0,85 ГГц до 26,5 ГГц |
| Усиление | От 23 дБи до 45 дБи (1 ГГц до 18 ГГц) |
| Ширина ДНА по уровню половинной мощности | От 12° до 0,7° (1 ГГц до 18 ГГц) |
| Диапазон вращения | |
| Азимут | ±180° |
| Вертикальный угол наклона | –5° to +95° |
| Прочие характеристики | |
| Разъем | RPC3.5 female |
| Точность отражающей поверхности (RMS-значение) | <0.43 мм |
| Средняя наработка на отказ | >8000 ч |
| Диапазон рабочих температур | –30 °C до +50 °C |
| Максимальная скорость ветра | 160 км/ч (без учета образования льда) |
| Диаметр рефлектора | приблиз. 1.8 м |
| Размеры (В х Ш) | 3,2 м х 2,3 м |
| Вес | приблиз. 420 кг |
| Антенный вращатель | |
| Диапазон вращения | Азимут: от 0º до 360º Угол наклона: от -5º до +95º |
| Скорость вращения | |
| Азимут | ≥5º/c |
| Вертикальный угол наклона | >1,5º/c, ном. 2º/с |
| Точность (азимут/вертикальный угол наклона) | ± 0,2º |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока |
| Эксплуатационная сила тока | Макс. 4/3,5 А (азимут/угол места) |
| Максимальный выброс тока | Максимально 8 A |
| Вес (вкл. транспортную стойку, противовес и трубку мачты) | 280 кг |
|
|
AC180 - Направленная СВЧ антенная система Rohde&Schwarz |
3 890 000 ₽
|
В корзину | Нет в наличии |
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация), цена и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.